hoogte profiel van de 10/100/1000 rit |
Een overzicht van de aangedane hellingen (hoogte, lengte, ligging op onderstaande kaart - bij benadering):
locatie | h | m | km | |
---|---|---|---|---|
1 | Halle naar Hallerbos, Trompetstraat - Kasteelbrakelsesteenweg | 84 | 2000 | 18-20 |
2 | Braine-le-Château, Rue Auguste Latour | 93 | 3300 | 23-25 |
3 | Ittre, Rue du Bardé | 89 | 4800 | 28-29 |
4 | Monstreux, Chemin d'Arquennes - Chaussée de Monstreux | 45 | 3200 | 38-39 |
5 | Feluy, Rue des Combattants Français - Chemin du Bois d'Horrues | 30 | 3000 | 43-44 |
6 | Ronquières, Hellend Vlak (langs rechts omhoog) | 58 | 3000 | 49-52 |
7 | Ecaussines - Henripont, Rue des Héros | 90 | 4600 | 57-58 |
8 | Ronquières, Charly des Bois | 94 | 3000 | 63-65 |
9 | Oisquercq, Rue de Ittre | 64 | 1400 | 73-74 |
10 | Braine-le-Château, Rue Mathias | 77 | 3600 | 79-81 |
11 | Dworp, Bruine Put | 60 | 600 | 88 |
In het traject hieronder kun je uit- en inzoomen en de afstanden zijn getagd.
Op zich niet echt zware hellingen natuurlijk, maar als training kan het allemaal wel tellen. Vraag het aan Kieron & Rik. Het traject is duidelijk geïnspireerd door de rit van La Laiterie en door de ritjes van Otto. Het is perfect mogelijk om nog een paar bijkomende hellingen in te lassen! Het moet mogelijk zijn om met 20km extra misschien aan de 1300 of 1500hms te geraken.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.